最高位東小結
通算(収録分)167勝115敗40休 · 23場所
関取在位22場所 · 幕内14
優勝1幕下以下
三賞4殊勲賞 1 · 敢闘賞 2 · 技能賞 1
金星5平幕で横綱に勝った数
幕内十両幕下前頭1前頭5前頭10前頭15十両5十両10幕下15幕下30幕下45
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西前頭3 | |
| 2026年9月 | 東小結 | 5勝10敗 |
| 2026年7月 | 西前頭3 | 9勝6敗金星 |
| 2026年5月 | 西前頭10 | 11勝4敗敢闘賞 |
| 2026年3月 | 西前頭7 | 5勝6敗 4休 |
| 2026年1月 | 西前頭3 | 5勝8敗 2休金星 |
| 2025年11月 | 東前頭1 | 6勝9敗金星 |
| 2025年9月 | 東前頭2 | 8勝7敗殊勲賞金星 |
| 2025年7月 | 東前頭4 | 8勝7敗金星 |
| 2025年5月 | 東前頭7 | 8勝7敗 |
| 2025年3月 | 東前頭9 | 9勝6敗 |
| 2025年1月 | 東前頭15 | 10勝5敗 |
| 2024年11月 | 西十両2 | 10勝5敗 |
| 2024年9月 | 西十両5 | 8勝7敗 |
| 2024年7月 | 東十両13 | 11勝4敗 |
| 2024年5月 | 西十両8 | 5勝6敗 4休 |
| 2024年3月 | 西十両13 | 8勝7敗 |
| 2024年1月 | 西幕下5 | 6勝1敗 |
| 2023年11月 | 西十両6 | 0勝0敗 15休 |
| 2023年9月 | 西前頭9 | 0勝0敗 15休 |
| 2023年7月 | 西前頭17 | 11勝4敗敢闘賞技能賞 |
| 2023年5月 | 西十両8 | 14勝1敗 |
| 2023年3月 | 西十両14 | 10勝5敗 |
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。