最高位東序二段61
通算(収録分)8勝6敗7休 · 3場所
序二段序ノ口序二段50
2019
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2019年11月 | 東序二段61 | 0勝0敗 7休 |
| 2019年9月 | 東序二段95 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2019年7月 | 西序ノ口30 | 4勝3敗 |
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2019年11月 | 東序二段61 | 0勝0敗 7休 |
| 2019年9月 | 東序二段95 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2019年7月 | 西序ノ口30 | 4勝3敗 |
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。