最高位東前頭6
通算(収録分)134勝72敗44休 · 23場所
関取在位13場所 · 幕内6
優勝4幕下以下
幕内十両幕下三段目序二段序ノ口前頭1前頭5前頭10前頭15十両5十両10幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
20202021202220232024
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2024年3月 | 東十両3 | |
| 2024年1月 | 東前頭8 | 2勝4敗 9休 |
| 2023年11月 | 東前頭7 | 7勝8敗 |
| 2023年9月 | 西前頭11 | 10勝5敗 |
| 2023年7月 | 東前頭6 | 5勝10敗 |
この場所の取組 15番
| ||
| 2023年5月 | 東前頭11 | 8勝7敗 |
この場所の取組 15番
| ||
| 2023年3月 | 東前頭15 | 9勝6敗 |
この場所の取組 15番
| ||
| 2023年1月 | 東十両2 | 9勝6敗 |
| 2022年11月 | 東十両6 | 10勝5敗 |
| 2022年9月 | 東十両9 | 9勝6敗 |
| 2022年7月 | 西十両13 | 11勝4敗 |
| 2022年5月 | 東幕下2 | 5勝2敗 |
| 2022年3月 | 西幕下5 | 5勝2敗 |
| 2022年1月 | 西幕下12 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年11月 | 西十両12 | 0勝2敗 13休 |
| 2021年9月 | 西十両12 | 0勝0敗 15休 |
| 2021年7月 | 西幕下2 | 7勝0敗優勝 |
| 2021年5月 | 東幕下9 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2021年3月 | 西幕下15 | 5勝2敗 |
| 2021年1月 | 西幕下15 | 0勝0敗 7休 |
| 2020年11月 | 東三段目21 | 7勝0敗優勝 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2020年9月 | 西序二段14 | 7勝0敗優勝 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2020年7月 | 東序ノ口18 | 7勝0敗優勝 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。