최고 지위동 마쿠시타 11
통산 (수록분)83승 85패49휴 · 31개 대회
마쿠시타산단메조니단조노쿠치마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45산단메 50조니단 50
20112013201420152016201720182019
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2019년 1월 | 동 조노쿠치 20 | 0승 0패 7휴 |
| 2018년 11월 | 서 조니단 72 | 0승 0패 7휴 |
| 2018년 9월 | 동 조니단 1 | 0승 0패 7휴 |
| 2018년 7월 | 서 산단메 40 | 0승 0패 7휴 |
| 2018년 5월 | 서 산단메 7 | 1승 6패 |
| 2018년 3월 | 서 산단메 18 | 4승 3패 |
| 2018년 1월 | 동 산단메 74 | 6승 1패 |
| 2017년 11월 | 서 조니단 39 | 6승 1패 |
| 2017년 9월 | 서 산단메 79 | 0승 0패 7휴 |
| 2017년 7월 | 서 산단메 19 | 0승 0패 7휴 |
| 2017년 5월 | 서 마쿠시타 39 | 0승 0패 7휴 |
| 2017년 3월 | 서 마쿠시타 23 | 2승 5패 |
| 2017년 1월 | 동 마쿠시타 11 | 2승 5패 |
| 2016년 11월 | 동 마쿠시타 30 | 6승 1패 |
| 2016년 9월 | 동 마쿠시타 39 | 4승 3패 |
| 2016년 7월 | 동 마쿠시타 29 | 3승 4패 |
| 2016년 5월 | 동 마쿠시타 13 | 2승 5패 |
| 2016년 3월 | 동 마쿠시타 18 | 4승 3패 |
| 2016년 1월 | 동 마쿠시타 23 | 4승 3패 |
| 2015년 11월 | 서 마쿠시타 28 | 4승 3패 |
| 2015년 9월 | 동 마쿠시타 60 | 6승 1패 |
| 2015년 7월 | 서 마쿠시타 33 | 1승 6패 |
| 2015년 5월 | 서 마쿠시타 41 | 4승 3패 |
| 2015년 3월 | 동 마쿠시타 51 | 4승 3패 |
| 2015년 1월 | 서 마쿠시타 41 | 3승 4패 |
| 2014년 7월 | 서 마쿠시타 51 | 2승 5패 |
| 2014년 5월 | 서 마쿠시타 60 | 4승 3패 |
| 2013년 9월 | 서 마쿠시타 49 | 1승 6패 |
| 2013년 7월 | 동 마쿠시타 56 | 4승 3패 |
| 2012년 1월 | 서 마쿠시타 59 | 3승 4패 |
| 2011년 9월 | 서 마쿠시타 56 | 3승 4패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.