최고 지위서 마쿠시타 16
통산 (수록분)91승 98패27개 대회
마쿠시타산단메마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45산단메 50
201320142015201620172018
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2018년 5월 | 서 마쿠시타 60 | 3승 4패 |
| 2018년 3월 | 동 마쿠시타 38 | 2승 5패 |
| 2018년 1월 | 서 마쿠시타 44 | 4승 3패 |
| 2017년 11월 | 동 산단메 4 | 5승 2패 |
| 2017년 9월 | 서 산단메 29 | 5승 2패 |
| 2017년 7월 | 서 산단메 11 | 3승 4패 |
| 2017년 5월 | 서 마쿠시타 45 | 2승 5패 |
| 2017년 3월 | 서 마쿠시타 55 | 4승 3패 |
| 2017년 1월 | 서 마쿠시타 42 | 3승 4패 |
| 2016년 11월 | 동 마쿠시타 34 | 3승 4패 |
| 2016년 9월 | 동 마쿠시타 25 | 3승 4패 |
| 2016년 7월 | 서 마쿠시타 16 | 3승 4패 |
| 2016년 5월 | 서 마쿠시타 39 | 6승 1패 |
| 2016년 3월 | 서 마쿠시타 32 | 3승 4패 |
| 2016년 1월 | 서 마쿠시타 39 | 4승 3패 |
| 2015년 11월 | 서 마쿠시타 33 | 3승 4패 |
| 2015년 7월 | 서 마쿠시타 57 | 3승 4패 |
| 2015년 5월 | 동 마쿠시타 47 | 3승 4패 |
| 2015년 3월 | 서 마쿠시타 55 | 4승 3패 |
| 2014년 11월 | 서 마쿠시타 44 | 2승 5패 |
| 2014년 7월 | 서 마쿠시타 42 | 2승 5패 |
| 2014년 5월 | 동 마쿠시타 52 | 4승 3패 |
| 2014년 3월 | 동 마쿠시타 33 | 2승 5패 |
| 2014년 1월 | 서 마쿠시타 50 | 5승 2패 |
| 2013년 11월 | 서 마쿠시타 43 | 3승 4패 |
| 2013년 9월 | 서 마쿠시타 52 | 4승 3패 |
| 2013년 5월 | 동 마쿠시타 52 | 3승 4패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.