최고 지위서 마쿠시타 18
통산 (수록분)80승 60패35휴 · 25개 대회
마쿠시타산단메조니단조노쿠치마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45산단메 50조니단 50
201420152016201720182019
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2019년 5월 | 서 조니단 33 | 0승 0패 7휴 |
| 2019년 3월 | 동 산단메 73 | 0승 0패 7휴 |
| 2019년 1월 | 서 산단메 12 | 0승 0패 7휴 |
| 2018년 11월 | 서 마쿠시타 49 | 2승 5패 |
| 2018년 9월 | 서 마쿠시타 38 | 3승 4패 |
| 2018년 7월 | 서 산단메 1 | 5승 2패 |
| 2018년 5월 | 동 마쿠시타 36 | 1승 6패 |
| 2018년 3월 | 서 마쿠시타 52 | 5승 2패 |
| 2018년 1월 | 서 마쿠시타 31 | 2승 5패 |
| 2017년 11월 | 서 마쿠시타 50 | 5승 2패 |
| 2017년 9월 | 서 마쿠시타 60 | 4승 3패 |
| 2017년 7월 | 서 마쿠시타 47 | 3승 4패 |
| 2017년 5월 | 서 마쿠시타 58 | 4승 3패 |
| 2017년 3월 | 동 산단메 23 | 5승 2패 |
| 2017년 1월 | 서 산단메 79 | 6승 1패 |
| 2016년 11월 | 서 조니단 46 | 6승 1패 |
| 2016년 9월 | 동 조노쿠치 27 | 6승 1패 |
| 2016년 1월 | 서 조노쿠치 15 | 0승 0패 7휴 |
| 2015년 5월 | 서 마쿠시타 42 | 0승 0패 7휴 |
| 2015년 3월 | 동 마쿠시타 31 | 3승 4패 |
| 2015년 1월 | 동 마쿠시타 39 | 4승 3패 |
| 2014년 11월 | 서 마쿠시타 18 | 2승 5패 |
| 2014년 9월 | 동 마쿠시타 28 | 5승 2패 |
| 2014년 7월 | 동 마쿠시타 44 | 5승 2패 |
| 2014년 5월 | 동 마쿠시타 53 | 4승 3패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.