최고 지위동 마쿠시타 34
통산 (수록분)94승 109패7휴 · 30개 대회
마쿠시타산단메마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45산단메 50
2012201320142015201620172018
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2018년 11월 | 서 산단메 10 | 0승 0패 7휴 |
| 2018년 9월 | 동 산단메 22 | 4승 3패 |
| 2018년 7월 | 동 산단메 1 | 2승 5패 |
| 2018년 5월 | 동 마쿠시타 44 | 2승 5패 |
| 2018년 3월 | 동 마쿠시타 52 | 4승 3패 |
| 2018년 1월 | 동 마쿠시타 59 | 4승 3패 |
| 2017년 11월 | 서 산단메 7 | 4승 3패 |
| 2017년 9월 | 서 마쿠시타 55 | 3승 4패 |
| 2017년 7월 | 서 산단메 5 | 4승 3패 |
| 2017년 5월 | 동 마쿠시타 54 | 3승 4패 |
| 2017년 3월 | 동 산단메 10 | 5승 2패 |
| 2017년 1월 | 동 마쿠시타 53 | 3승 4패 |
| 2016년 11월 | 서 산단메 3 | 4승 3패 |
| 2016년 9월 | 동 마쿠시타 42 | 2승 5패 |
| 2016년 7월 | 동 산단메 3 | 5승 2패 |
| 2016년 5월 | 동 산단메 15 | 4승 3패 |
| 2016년 3월 | 동 마쿠시타 52 | 2승 5패 |
| 2016년 1월 | 동 마쿠시타 34 | 2승 5패 |
| 2015년 11월 | 서 마쿠시타 42 | 4승 3패 |
| 2015년 9월 | 동 마쿠시타 53 | 4승 3패 |
| 2015년 7월 | 동 마쿠시타 45 | 3승 4패 |
| 2015년 3월 | 동 마쿠시타 42 | 2승 5패 |
| 2014년 11월 | 동 마쿠시타 57 | 3승 4패 |
| 2014년 9월 | 동 마쿠시타 45 | 3승 4패 |
| 2014년 3월 | 동 마쿠시타 49 | 2승 5패 |
| 2014년 1월 | 서 마쿠시타 55 | 4승 3패 |
| 2013년 9월 | 서 마쿠시타 42 | 2승 5패 |
| 2013년 7월 | 서 마쿠시타 49 | 4승 3패 |
| 2012년 7월 | 서 마쿠시타 60 | 3승 4패 |
| 2012년 3월 | 서 마쿠시타 54 | 3승 4패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.