최고 지위서 마쿠시타 33
통산 (수록분)66승 91패11휴 · 24개 대회
마쿠시타산단메마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45산단메 50
200420052007200820092010201120122016
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2016년 5월 | 서 산단메 100 | 0승 0패 7휴 |
| 2016년 3월 | 서 산단메 50 | 0승 3패 4휴 |
| 2016년 1월 | 동 산단메 68 | 4승 3패 |
| 2014년 11월 | 서 마쿠시타 60 | 3승 4패 |
| 2012년 5월 | 서 마쿠시타 58 | 3승 4패 |
| 2011년 9월 | 서 마쿠시타 47 | 3승 4패 |
| 2011년 7월 | 동 마쿠시타 57 | 4승 3패 |
| 2010년 9월 | 서 마쿠시타 55 | 2승 5패 |
| 2010년 7월 | 서 마쿠시타 42 | 2승 5패 |
| 2010년 5월 | 서 마쿠시타 33 | 3승 4패 |
| 2010년 1월 | 동 마쿠시타 51 | 2승 5패 |
| 2009년 11월 | 동 마쿠시타 58 | 4승 3패 |
| 2009년 9월 | 동 마쿠시타 48 | 3승 4패 |
| 2009년 7월 | 서 마쿠시타 58 | 4승 3패 |
| 2009년 1월 | 동 마쿠시타 45 | 1승 6패 |
| 2008년 11월 | 동 마쿠시타 35 | 3승 4패 |
| 2008년 9월 | 서 마쿠시타 57 | 5승 2패 |
| 2008년 3월 | 서 마쿠시타 43 | 2승 5패 |
| 2007년 9월 | 동 마쿠시타 41 | 1승 6패 |
| 2007년 7월 | 서 마쿠시타 33 | 3승 4패 |
| 2005년 3월 | 서 마쿠시타 39 | 2승 5패 |
| 2005년 1월 | 서 마쿠시타 45 | 4승 3패 |
| 2004년 11월 | 동 마쿠시타 38 | 3승 4패 |
| 2004년 9월 | 서 마쿠시타 49 | 5승 2패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.