최고 지위서 마쿠시타 6
통산 (수록분)83승 105패8휴 · 28개 대회
마쿠시타산단메마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45산단메 50
20072008200920102011201220132016
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2016년 1월 | 서 산단메 70 | 2승 5패 |
| 2014년 1월 | 동 마쿠시타 57 | 3승 4패 |
| 2013년 9월 | 동 마쿠시타 56 | 2승 5패 |
| 2012년 9월 | 서 마쿠시타 51 | 3승 4패 |
| 2012년 1월 | 서 마쿠시타 56 | 3승 4패 |
| 2011년 9월 | 동 마쿠시타 44 | 1승 6패 |
| 2011년 7월 | 동 마쿠시타 30 | 2승 5패 |
| 2011년 5월 | 서 마쿠시타 60 | 5승 2패 |
| 2011년 1월 | 동 마쿠시타 52 | 3승 4패 |
| 2010년 11월 | 서 마쿠시타 42 | 3승 4패 |
| 2010년 9월 | 서 마쿠시타 28 | 2승 5패 |
| 2010년 7월 | 동 마쿠시타 15 | 2승 5패 |
| 2010년 1월 | 동 마쿠시타 39 | 1승 6패 |
| 2009년 11월 | 서 마쿠시타 33 | 3승 4패 |
| 2009년 9월 | 동 마쿠시타 40 | 4승 3패 |
| 2009년 7월 | 동 마쿠시타 26 | 2승 5패 |
| 2009년 5월 | 서 마쿠시타 56 | 6승 1패 |
| 2008년 9월 | 동 마쿠시타 37 | 0승 0패 7휴 |
| 2008년 7월 | 동 마쿠시타 15 | 1승 5패 1휴 |
| 2008년 5월 | 서 마쿠시타 25 | 5승 2패 |
| 2008년 3월 | 서 마쿠시타 6 | 1승 6패 |
| 2008년 1월 | 동 마쿠시타 9 | 4승 3패 |
| 2007년 11월 | 서 마쿠시타 11 | 4승 3패 |
| 2007년 9월 | 서 마쿠시타 15 | 4승 3패 |
| 2007년 7월 | 서 마쿠시타 20 | 4승 3패 |
| 2007년 5월 | 서 마쿠시타 27 | 4승 3패 |
| 2007년 3월 | 서 마쿠시타 31 | 4승 3패 |
| 2007년 1월 | 동 마쿠시타 51 | 5승 2패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.