최고 지위동 마쿠시타 8
통산 (수록분)79승 91패5휴 · 25개 대회
마쿠시타마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45
200320052006200820092010
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2010년 5월 | 서 마쿠시타 31 | 1승 6패 |
| 2010년 3월 | 동 마쿠시타 41 | 4승 3패 |
| 2010년 1월 | 서 마쿠시타 34 | 3승 4패 |
| 2009년 5월 | 동 마쿠시타 56 | 3승 4패 |
| 2009년 3월 | 서 마쿠시타 40 | 2승 5패 |
| 2009년 1월 | 서 마쿠시타 48 | 4승 3패 |
| 2008년 11월 | 서 마쿠시타 58 | 4승 3패 |
| 2008년 5월 | 서 마쿠시타 41 | 1승 1패 5휴 |
| 2008년 3월 | 동 마쿠시타 25 | 2승 5패 |
| 2008년 1월 | 동 마쿠시타 56 | 6승 1패 |
| 2007년 11월 | 서 마쿠시타 48 | 3승 4패 |
| 2007년 9월 | 동 마쿠시타 56 | 4승 3패 |
| 2006년 1월 | 동 마쿠시타 53 | 1승 6패 |
| 2005년 11월 | 동 마쿠시타 36 | 2승 5패 |
| 2005년 9월 | 서 마쿠시타 28 | 3승 4패 |
| 2005년 7월 | 서 마쿠시타 34 | 4승 3패 |
| 2005년 5월 | 서 마쿠시타 28 | 3승 4패 |
| 2005년 3월 | 동 마쿠시타 8 | 1승 6패 |
| 2005년 1월 | 동 마쿠시타 10 | 4승 3패 |
| 2004년 11월 | 서 마쿠시타 15 | 4승 3패 |
| 2004년 9월 | 서 마쿠시타 22 | 5승 2패 |
| 2004년 7월 | 서 마쿠시타 29 | 4승 3패 |
| 2004년 5월 | 서 마쿠시타 34 | 4승 3패 |
| 2004년 3월 | 동 마쿠시타 40 | 4승 3패 |
| 2003년 9월 | 동 마쿠시타 52 | 3승 4패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.