최고 지위서 마쿠시타 1
통산 (수록분)89승 107패7휴 · 29개 대회
마쿠시타마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45
2000200220032004200620072008
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2008년 7월 | 서 마쿠시타 43 | 2승 5패 |
| 2007년 11월 | 동 마쿠시타 52 | 0승 0패 7휴 |
| 2007년 9월 | 동 마쿠시타 34 | 2승 5패 |
| 2007년 7월 | 서 마쿠시타 49 | 5승 2패 |
| 2007년 3월 | 서 마쿠시타 44 | 2승 5패 |
| 2007년 1월 | 서 마쿠시타 33 | 3승 4패 |
| 2006년 11월 | 서 마쿠시타 41 | 4승 3패 |
| 2006년 9월 | 동 마쿠시타 33 | 3승 4패 |
| 2006년 7월 | 동 마쿠시타 24 | 3승 4패 |
| 2006년 5월 | 동 마쿠시타 30 | 4승 3패 |
| 2006년 3월 | 서 마쿠시타 38 | 4승 3패 |
| 2006년 1월 | 서 마쿠시타 54 | 5승 2패 |
| 2004년 3월 | 서 마쿠시타 52 | 2승 5패 |
| 2004년 1월 | 동 마쿠시타 42 | 3승 4패 |
| 2003년 11월 | 동 마쿠시타 23 | 1승 6패 |
| 2003년 9월 | 서 마쿠시타 28 | 4승 3패 |
| 2003년 7월 | 서 마쿠시타 45 | 5승 2패 |
| 2003년 5월 | 동 마쿠시타 39 | 3승 4패 |
| 2003년 3월 | 서 마쿠시타 21 | 2승 5패 |
| 2003년 1월 | 서 마쿠시타 5 | 2승 5패 |
| 2002년 11월 | 서 마쿠시타 1 | 3승 4패 |
| 2002년 9월 | 동 마쿠시타 23 | 7승 0패 |
| 2002년 7월 | 동 마쿠시타 52 | 6승 1패 |
| 2002년 5월 | 동 마쿠시타 60 | 4승 3패 |
| 2001년 9월 | 서 마쿠시타 54 | 2승 5패 |
| 2001년 5월 | 서 마쿠시타 55 | 1승 6패 |
| 2001년 3월 | 동 마쿠시타 32 | 1승 6패 |
| 2001년 1월 | 동 마쿠시타 40 | 4승 3패 |
| 2000년 11월 | 동 마쿠시타 22 | 2승 5패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.