최고 지위서 마쿠시타 12
통산 (수록분)90승 99패27개 대회
마쿠시타마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45
200020012002200320042005
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2005년 5월 | 서 마쿠시타 58 | 3승 4패 |
| 2004년 9월 | 동 마쿠시타 53 | 3승 4패 |
| 2004년 7월 | 서 마쿠시타 33 | 2승 5패 |
| 2004년 5월 | 서 마쿠시타 19 | 2승 5패 |
| 2004년 3월 | 동 마쿠시타 26 | 4승 3패 |
| 2003년 11월 | 동 마쿠시타 52 | 3승 4패 |
| 2003년 9월 | 서 마쿠시타 32 | 2승 5패 |
| 2003년 7월 | 동 마쿠시타 22 | 3승 4패 |
| 2003년 5월 | 서 마쿠시타 37 | 5승 2패 |
| 2003년 3월 | 서 마쿠시타 27 | 3승 4패 |
| 2003년 1월 | 동 마쿠시타 18 | 3승 4패 |
| 2002년 11월 | 서 마쿠시타 12 | 3승 4패 |
| 2002년 9월 | 동 마쿠시타 28 | 5승 2패 |
| 2002년 7월 | 동 마쿠시타 20 | 3승 4패 |
| 2002년 5월 | 서 마쿠시타 48 | 6승 1패 |
| 2002년 3월 | 서 마쿠시타 29 | 2승 5패 |
| 2002년 1월 | 서 마쿠시타 35 | 4승 3패 |
| 2001년 11월 | 서 마쿠시타 42 | 4승 3패 |
| 2001년 9월 | 서 마쿠시타 32 | 3승 4패 |
| 2001년 7월 | 서 마쿠시타 18 | 2승 5패 |
| 2001년 5월 | 서 마쿠시타 13 | 3승 4패 |
| 2001년 3월 | 서 마쿠시타 31 | 6승 1패 |
| 2001년 1월 | 동 마쿠시타 47 | 5승 2패 |
| 2000년 9월 | 서 마쿠시타 52 | 2승 5패 |
| 2000년 5월 | 동 마쿠시타 55 | 3승 4패 |
| 2000년 3월 | 동 마쿠시타 46 | 3승 4패 |
| 2000년 1월 | 서 마쿠시타 38 | 3승 4패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.