최고 지위서 마쿠시타 18
통산 (수록분)83승 106패27개 대회
마쿠시타마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45
20012002200320042006200720082009
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2009년 1월 | 동 마쿠시타 49 | 2승 5패 |
| 2008년 11월 | 동 마쿠시타 31 | 2승 5패 |
| 2008년 9월 | 서 마쿠시타 40 | 4승 3패 |
| 2008년 7월 | 동 마쿠시타 34 | 3승 4패 |
| 2008년 5월 | 서 마쿠시타 18 | 2승 5패 |
| 2008년 3월 | 동 마쿠시타 26 | 4승 3패 |
| 2008년 1월 | 동 마쿠시타 43 | 5승 2패 |
| 2007년 9월 | 서 마쿠시타 39 | 2승 5패 |
| 2007년 7월 | 동 마쿠시타 60 | 5승 2패 |
| 2007년 3월 | 서 마쿠시타 55 | 3승 4패 |
| 2007년 1월 | 동 마쿠시타 44 | 3승 4패 |
| 2006년 11월 | 동 마쿠시타 53 | 4승 3패 |
| 2006년 7월 | 서 마쿠시타 33 | 1승 6패 |
| 2006년 5월 | 동 마쿠시타 43 | 4승 3패 |
| 2006년 3월 | 서 마쿠시타 60 | 5승 2패 |
| 2004년 9월 | 서 마쿠시타 55 | 2승 5패 |
| 2004년 5월 | 동 마쿠시타 52 | 2승 5패 |
| 2004년 3월 | 서 마쿠시타 60 | 4승 3패 |
| 2003년 11월 | 동 마쿠시타 51 | 2승 5패 |
| 2003년 9월 | 동 마쿠시타 59 | 4승 3패 |
| 2003년 3월 | 서 마쿠시타 47 | 2승 5패 |
| 2002년 7월 | 동 마쿠시타 50 | 1승 6패 |
| 2002년 5월 | 동 마쿠시타 59 | 4승 3패 |
| 2001년 11월 | 서 마쿠시타 39 | 2승 5패 |
| 2001년 9월 | 서 마쿠시타 30 | 3승 4패 |
| 2001년 7월 | 동 마쿠시타 37 | 4승 3패 |
| 2001년 5월 | 동 마쿠시타 46 | 4승 3패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.