최고 지위동 마쿠시타 21
통산 (수록분)95승 115패30개 대회
마쿠시타마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45
2000200320042005200620072008
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2008년 7월 | 서 마쿠시타 60 | 4승 3패 |
| 2008년 5월 | 서 마쿠시타 39 | 2승 5패 |
| 2008년 3월 | 동 마쿠시타 50 | 4승 3패 |
| 2008년 1월 | 서 마쿠시타 40 | 3승 4패 |
| 2007년 11월 | 동 마쿠시타 51 | 4승 3패 |
| 2007년 9월 | 서 마쿠시타 41 | 3승 4패 |
| 2007년 7월 | 동 마쿠시타 52 | 4승 3패 |
| 2007년 5월 | 동 마쿠시타 45 | 3승 4패 |
| 2007년 1월 | 서 마쿠시타 31 | 1승 6패 |
| 2006년 11월 | 서 마쿠시타 48 | 5승 2패 |
| 2006년 9월 | 동 마쿠시타 40 | 3승 4패 |
| 2006년 7월 | 동 마쿠시타 31 | 3승 4패 |
| 2006년 5월 | 서 마쿠시타 40 | 4승 3패 |
| 2006년 3월 | 서 마쿠시타 50 | 4승 3패 |
| 2005년 11월 | 동 마쿠시타 51 | 2승 5패 |
| 2005년 7월 | 동 마쿠시타 56 | 3승 4패 |
| 2005년 3월 | 동 마쿠시타 44 | 2승 5패 |
| 2005년 1월 | 서 마쿠시타 33 | 3승 4패 |
| 2004년 11월 | 서 마쿠시타 21 | 2승 5패 |
| 2004년 9월 | 서 마쿠시타 27 | 4승 3패 |
| 2004년 7월 | 동 마쿠시타 21 | 3승 4패 |
| 2004년 5월 | 동 마쿠시타 25 | 4승 3패 |
| 2004년 3월 | 서 마쿠시타 41 | 5승 2패 |
| 2004년 1월 | 동 마쿠시타 33 | 3승 4패 |
| 2003년 11월 | 서 마쿠시타 57 | 5승 2패 |
| 2003년 7월 | 서 마쿠시타 48 | 2승 5패 |
| 2003년 5월 | 동 마쿠시타 57 | 4승 3패 |
| 2003년 1월 | 서 마쿠시타 56 | 2승 5패 |
| 2001년 1월 | 동 마쿠시타 52 | 1승 6패 |
| 2000년 5월 | 서 마쿠시타 54 | 3승 4패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.