최고 지위서 마쿠시타 10
통산 (수록분)71승 85패5휴 · 23개 대회
마쿠시타마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45
200020012002200420052007
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2007년 7월 | 서 마쿠시타 53 | 2승 5패 |
| 2005년 11월 | 서 마쿠시타 56 | 3승 4패 |
| 2005년 9월 | 서 마쿠시타 39 | 2승 5패 |
| 2005년 7월 | 동 마쿠시타 54 | 5승 2패 |
| 2005년 5월 | 서 마쿠시타 36 | 2승 5패 |
| 2005년 3월 | 동 마쿠시타 45 | 4승 3패 |
| 2005년 1월 | 동 마쿠시타 26 | 2승 5패 |
| 2004년 11월 | 서 마쿠시타 20 | 3승 4패 |
| 2004년 9월 | 서 마쿠시타 10 | 2승 5패 |
| 2004년 7월 | 서 마쿠시타 20 | 5승 2패 |
| 2004년 5월 | 동 마쿠시타 32 | 5승 2패 |
| 2004년 3월 | 서 마쿠시타 15 | 2승 5패 |
| 2002년 3월 | 서 마쿠시타 40 | 2승 5패 |
| 2002년 1월 | 동 마쿠시타 30 | 3승 4패 |
| 2001년 11월 | 서 마쿠시타 19 | 3승 4패 |
| 2001년 9월 | 동 마쿠시타 21 | 4승 3패 |
| 2001년 7월 | 서 마쿠시타 13 | 3승 4패 |
| 2001년 1월 | 동 마쿠시타 38 | 0승 2패 5휴 |
| 2000년 11월 | 서 마쿠시타 46 | 4승 3패 |
| 2000년 9월 | 동 마쿠시타 39 | 3승 4패 |
| 2000년 7월 | 동 마쿠시타 31 | 3승 4패 |
| 2000년 5월 | 서 마쿠시타 38 | 4승 3패 |
| 2000년 3월 | 서 마쿠시타 55 | 5승 2패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.