최고 지위동 마쿠시타 19
통산 (수록분)90승 106패28개 대회
마쿠시타마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45
2000200120022003200420052006
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2006년 7월 | 서 마쿠시타 59 | 2승 5패 |
| 2006년 1월 | 동 마쿠시타 42 | 2승 5패 |
| 2005년 11월 | 서 마쿠시타 27 | 2승 5패 |
| 2005년 9월 | 동 마쿠시타 45 | 5승 2패 |
| 2005년 7월 | 서 마쿠시타 52 | 4승 3패 |
| 2005년 5월 | 동 마쿠시타 43 | 3승 4패 |
| 2005년 3월 | 동 마쿠시타 51 | 4승 3패 |
| 2005년 1월 | 동 마쿠시타 58 | 4승 3패 |
| 2004년 7월 | 동 마쿠시타 39 | 2승 5패 |
| 2004년 5월 | 동 마쿠시타 46 | 4승 3패 |
| 2003년 7월 | 서 마쿠시타 40 | 1승 6패 |
| 2003년 5월 | 동 마쿠시타 34 | 3승 4패 |
| 2003년 3월 | 서 마쿠시타 48 | 5승 2패 |
| 2003년 1월 | 서 마쿠시타 35 | 3승 4패 |
| 2002년 11월 | 동 마쿠시타 43 | 4승 3패 |
| 2002년 9월 | 서 마쿠시타 53 | 4승 3패 |
| 2002년 5월 | 동 마쿠시타 55 | 2승 5패 |
| 2002년 3월 | 서 마쿠시타 44 | 3승 4패 |
| 2002년 1월 | 서 마쿠시타 34 | 3승 4패 |
| 2001년 11월 | 동 마쿠시타 19 | 2승 5패 |
| 2001년 9월 | 동 마쿠시타 43 | 6승 1패 |
| 2001년 7월 | 서 마쿠시타 20 | 1승 6패 |
| 2001년 5월 | 서 마쿠시타 29 | 4승 3패 |
| 2001년 3월 | 동 마쿠시타 46 | 5승 2패 |
| 2001년 1월 | 서 마쿠시타 54 | 4승 3패 |
| 2000년 9월 | 동 마쿠시타 46 | 1승 6패 |
| 2000년 7월 | 서 마쿠시타 55 | 4승 3패 |
| 2000년 3월 | 서 마쿠시타 52 | 3승 4패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.