최고 지위서 마쿠시타 2
통산 (수록분)97승 79패34휴 · 30개 대회
마쿠시타마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45
2002200320042005200620072008
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2008년 3월 | 서 마쿠시타 44 | 0승 3패 4휴 |
| 2008년 1월 | 서 마쿠시타 4 | 0승 0패 7휴 |
| 2007년 11월 | 서 마쿠시타 7 | 4승 3패 |
| 2007년 9월 | 동 마쿠시타 12 | 4승 3패 |
| 2007년 7월 | 동 마쿠시타 31 | 6승 1패 |
| 2007년 5월 | 서 마쿠시타 17 | 2승 5패 |
| 2007년 3월 | 동 마쿠시타 22 | 4승 3패 |
| 2007년 1월 | 서 마쿠시타 6 | 2승 5패 |
| 2006년 11월 | 서 마쿠시타 12 | 5승 2패 |
| 2006년 9월 | 서 마쿠시타 3 | 2승 5패 |
| 2006년 7월 | 동 마쿠시타 5 | 4승 3패 |
| 2006년 5월 | 서 마쿠시타 17 | 6승 1패 |
| 2006년 3월 | 서 마쿠시타 23 | 4승 3패 |
| 2006년 1월 | 동 마쿠시타 34 | 5승 2패 |
| 2005년 11월 | 동 마쿠시타 25 | 3승 4패 |
| 2005년 9월 | 동 마쿠시타 11 | 2승 5패 |
| 2005년 7월 | 동 마쿠시타 7 | 3승 4패 |
| 2005년 5월 | 서 마쿠시타 4 | 3승 4패 |
| 2005년 3월 | 서 마쿠시타 6 | 4승 3패 |
| 2005년 1월 | 서 마쿠시타 13 | 5승 2패 |
| 2004년 11월 | 서 마쿠시타 34 | 6승 1패 |
| 2004년 9월 | 서 마쿠시타 46 | 5승 2패 |
| 2003년 7월 | 서 마쿠시타 56 | 0승 0패 7휴 |
| 2003년 5월 | 동 마쿠시타 16 | 0승 0패 7휴 |
| 2003년 3월 | 동 마쿠시타 16 | 0승 0패 7휴 |
| 2003년 1월 | 서 마쿠시타 2 | 2승 3패 2휴 |
| 2002년 11월 | 동 마쿠시타 5 | 4승 3패 |
| 2002년 9월 | 서 마쿠시타 6 | 4승 3패 |
| 2002년 7월 | 서 마쿠시타 18 | 6승 1패 |
| 2002년 5월 | 동 마쿠시타 7 | 2승 5패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.