최고 지위서 마쿠시타 28
통산 (수록분)81승 96패12휴 · 27개 대회
마쿠시타마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45
2000200220032004200520072009
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2009년 11월 | 동 마쿠시타 50 | 3승 4패 |
| 2009년 9월 | 동 마쿠시타 60 | 4승 3패 |
| 2008년 3월 | 서 마쿠시타 57 | 2승 5패 |
| 2007년 3월 | 서 마쿠시타 59 | 1승 2패 4휴 |
| 2005년 11월 | 동 마쿠시타 59 | 2승 5패 |
| 2005년 9월 | 동 마쿠시타 43 | 2승 5패 |
| 2005년 3월 | 동 마쿠시타 47 | 2승 4패 1휴 |
| 2005년 1월 | 동 마쿠시타 55 | 4승 3패 |
| 2004년 11월 | 동 마쿠시타 43 | 3승 4패 |
| 2004년 9월 | 서 마쿠시타 50 | 4승 3패 |
| 2004년 3월 | 서 마쿠시타 37 | 0승 0패 7휴 |
| 2004년 1월 | 서 마쿠시타 47 | 4승 3패 |
| 2003년 11월 | 동 마쿠시타 34 | 2승 5패 |
| 2003년 9월 | 서 마쿠시타 53 | 5승 2패 |
| 2003년 7월 | 동 마쿠시타 43 | 3승 4패 |
| 2003년 5월 | 동 마쿠시타 51 | 4승 3패 |
| 2003년 3월 | 서 마쿠시타 44 | 3승 4패 |
| 2002년 11월 | 서 마쿠시타 40 | 2승 5패 |
| 2002년 9월 | 동 마쿠시타 32 | 3승 4패 |
| 2002년 7월 | 동 마쿠시타 38 | 4승 3패 |
| 2002년 5월 | 동 마쿠시타 47 | 4승 3패 |
| 2002년 3월 | 서 마쿠시타 28 | 2승 5패 |
| 2002년 1월 | 서 마쿠시타 33 | 4승 3패 |
| 2001년 11월 | 서 마쿠시타 53 | 5승 2패 |
| 2001년 9월 | 서 마쿠시타 41 | 3승 4패 |
| 2001년 7월 | 동 마쿠시타 48 | 4승 3패 |
| 2000년 11월 | 동 마쿠시타 58 | 2승 5패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.