최고 지위동 마쿠시타 1
통산 (수록분)99승 79패25휴 · 29개 대회
마쿠시타마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45
20002001200220032004
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2004년 9월 | 서 마쿠시타 8 | 0승 0패 7휴 |
| 2004년 7월 | 동 마쿠시타 3 | 3승 4패 |
| 2004년 5월 | 서 마쿠시타 9 | 4승 3패 |
| 2004년 3월 | 서 마쿠시타 5 | 3승 4패 |
| 2004년 1월 | 동 마쿠시타 13 | 5승 2패 |
| 2003년 11월 | 동 마쿠시타 21 | 4승 3패 |
| 2003년 9월 | 동 마쿠시타 32 | 5승 2패 |
| 2003년 7월 | 동 마쿠시타 6 | 1승 6패 |
| 2003년 5월 | 서 마쿠시타 3 | 3승 4패 |
| 2003년 3월 | 동 마쿠시타 5 | 4승 3패 |
| 2003년 1월 | 동 마쿠시타 9 | 4승 3패 |
| 2002년 11월 | 서 마쿠시타 17 | 5승 2패 |
| 2002년 9월 | 동 마쿠시타 31 | 5승 2패 |
| 2002년 7월 | 동 마쿠시타 47 | 5승 2패 |
| 2002년 5월 | 동 마쿠시타 6 | 0승 0패 7휴 |
| 2002년 3월 | 동 마쿠시타 10 | 4승 3패 |
| 2002년 1월 | 동 마쿠시타 1 | 2승 5패 |
| 2001년 11월 | 동 마쿠시타 4 | 5승 2패 |
| 2001년 9월 | 동 마쿠시타 12 | 5승 2패 |
| 2001년 7월 | 동 마쿠시타 6 | 3승 4패 |
| 2001년 5월 | 동 마쿠시타 12 | 5승 2패 |
| 2001년 3월 | 동 마쿠시타 16 | 4승 3패 |
| 2001년 1월 | 서 마쿠시타 24 | 5승 2패 |
| 2000년 11월 | 서 마쿠시타 24 | 0승 0패 7휴 |
| 2000년 9월 | 서 마쿠시타 7 | 1승 2패 4휴 |
| 2000년 7월 | 동 마쿠시타 23 | 6승 1패 |
| 2000년 5월 | 동 마쿠시타 29 | 4승 3패 |
| 2000년 3월 | 동 마쿠시타 9 | 1승 6패 |
| 2000년 1월 | 동 마쿠시타 4 | 3승 4패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.