최고 지위서 쥬료 3
통산 (수록분)128승 119패54휴 · 35개 대회
세키토리 재적7개 대회
쥬료마쿠시타쥬료 5쥬료 10마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45
2000200120022003200420052006
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2006년 1월 | 서 마쿠시타 50 | 0승 0패 7휴 |
| 2005년 11월 | 서 마쿠시타 10 | 0승 0패 7휴 |
| 2005년 9월 | 동 마쿠시타 14 | 4승 3패 |
| 2005년 7월 | 동 마쿠시타 24 | 5승 2패 |
| 2005년 5월 | 서 마쿠시타 34 | 4승 3패 |
| 2005년 3월 | 서 마쿠시타 26 | 3승 4패 |
| 2005년 1월 | 동 마쿠시타 11 | 2승 5패 |
| 2004년 11월 | 서 마쿠시타 30 | 6승 1패 |
| 2004년 9월 | 서 마쿠시타 36 | 4승 3패 |
| 2004년 7월 | 서 마쿠시타 51 | 5승 2패 |
| 2004년 5월 | 서 마쿠시타 41 | 3승 4패 |
| 2004년 3월 | 동 마쿠시타 32 | 3승 4패 |
| 2004년 1월 | 서 마쿠시타 16 | 2승 5패 |
| 2003년 11월 | 서 마쿠시타 12 | 3승 4패 |
| 2003년 7월 | 동 마쿠시타 36 | 1승 4패 2휴 |
| 2003년 5월 | 서 마쿠시타 29 | 3승 4패 |
| 2003년 3월 | 서 마쿠시타 22 | 3승 4패 |
| 2003년 1월 | 동 마쿠시타 13 | 3승 4패 |
| 2002년 11월 | 동 마쿠시타 34 | 6승 1패 |
| 2002년 9월 | 동 마쿠시타 57 | 5승 2패 |
| 2002년 5월 | 동 마쿠시타 26 | 0승 0패 7휴 |
| 2002년 3월 | 동 마쿠시타 4 | 1승 6패 |
| 2002년 1월 | 동 마쿠시타 4 | 0승 0패 7휴 |
| 2001년 11월 | 동 쥬료 9 | 3승 3패 9휴 |
| 2001년 9월 | 동 쥬료 5 | 6승 9패 |
| 2001년 7월 | 동 쥬료 5 | 0승 0패 15휴 |
| 2001년 5월 | 서 쥬료 3 | 7승 8패 |
| 2001년 3월 | 동 쥬료 6 | 9승 6패 |
| 2001년 1월 | 동 쥬료 12 | 8승 7패 |
| 2000년 11월 | 동 마쿠시타 1 | 4승 3패 |
| 2000년 9월 | 서 마쿠시타 5 | 4승 3패 |
| 2000년 7월 | 동 마쿠시타 1 | 3승 4패 |
| 2000년 5월 | 동 쥬료 13 | 7승 8패 |
| 2000년 3월 | 서 마쿠시타 2 | 4승 3패 |
| 2000년 1월 | 서 마쿠시타 36 | 7승 0패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.