최고 지위동 마쿠시타 2
통산 (수록분)97승 106패7휴 · 30개 대회
마쿠시타마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45
200020012002200320042005
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2005년 1월 | 동 마쿠시타 41 | 0승 0패 7휴 |
| 2004년 11월 | 서 마쿠시타 22 | 1승 6패 |
| 2004년 9월 | 서 마쿠시타 18 | 3승 4패 |
| 2004년 7월 | 서 마쿠시타 14 | 3승 4패 |
| 2004년 5월 | 동 마쿠시타 11 | 3승 4패 |
| 2004년 3월 | 서 마쿠시타 7 | 3승 4패 |
| 2004년 1월 | 서 마쿠시타 3 | 3승 4패 |
| 2003년 11월 | 서 마쿠시타 19 | 6승 1패 |
| 2003년 9월 | 서 마쿠시타 24 | 4승 3패 |
| 2003년 7월 | 서 마쿠시타 31 | 4승 3패 |
| 2003년 3월 | 동 마쿠시타 37 | 1승 6패 |
| 2003년 1월 | 서 마쿠시타 45 | 4승 3패 |
| 2002년 11월 | 동 마쿠시타 18 | 1승 6패 |
| 2002년 9월 | 동 마쿠시타 25 | 4승 3패 |
| 2002년 7월 | 서 마쿠시타 39 | 5승 2패 |
| 2002년 5월 | 서 마쿠시타 33 | 3승 4패 |
| 2002년 3월 | 동 마쿠시타 18 | 2승 5패 |
| 2002년 1월 | 서 마쿠시타 28 | 5승 2패 |
| 2001년 11월 | 동 마쿠시타 49 | 5승 2패 |
| 2001년 9월 | 동 마쿠시타 37 | 3승 4패 |
| 2001년 7월 | 동 마쿠시타 2 | 0승 7패 |
| 2001년 5월 | 서 마쿠시타 3 | 4승 3패 |
| 2001년 3월 | 서 마쿠시타 15 | 6승 1패 |
| 2001년 1월 | 동 마쿠시타 24 | 5승 2패 |
| 2000년 11월 | 동 마쿠시타 37 | 5승 2패 |
| 2000년 9월 | 동 마쿠시타 22 | 2승 5패 |
| 2000년 7월 | 서 마쿠시타 15 | 3승 4패 |
| 2000년 5월 | 서 마쿠시타 5 | 2승 5패 |
| 2000년 3월 | 서 마쿠시타 13 | 5승 2패 |
| 2000년 1월 | 서 마쿠시타 4 | 2승 5패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.