최고 지위동 마쿠시타 35
통산 (수록분)65승 89패7휴 · 23개 대회
마쿠시타산단메조니단조노쿠치마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45조니단 50
200020012004201620172018
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2018년 3월 | 동 조니단 96 | 0승 0패 7휴 |
| 2018년 1월 | 동 조니단 93 | 3승 4패 |
| 2017년 11월 | 동 조니단 68 | 2승 5패 |
| 2017년 9월 | 동 조노쿠치 2 | 4승 3패 |
| 2017년 7월 | 서 조니단 100 | 3승 4패 |
| 2017년 5월 | 서 조니단 86 | 3승 4패 |
| 2017년 3월 | 동 조니단 63 | 2승 5패 |
| 2017년 1월 | 동 조니단 43 | 3승 4패 |
| 2016년 11월 | 동 조니단 95 | 5승 2패 |
| 2016년 9월 | 동 조니단 84 | 3승 4패 |
| 2016년 7월 | 동 조니단 51 | 2승 5패 |
| 2016년 5월 | 서 조니단 86 | 4승 3패 |
| 2016년 3월 | 서 조니단 75 | 3승 4패 |
| 2016년 1월 | 동 조니단 56 | 3승 4패 |
| 2004년 3월 | 동 마쿠시타 48 | 1승 6패 |
| 2004년 1월 | 서 마쿠시타 39 | 3승 4패 |
| 2001년 11월 | 서 마쿠시타 57 | 3승 4패 |
| 2001년 9월 | 동 마쿠시타 44 | 3승 4패 |
| 2001년 7월 | 서 마쿠시타 51 | 4승 3패 |
| 2001년 5월 | 동 마쿠시타 35 | 2승 5패 |
| 2001년 3월 | 동 마쿠시타 44 | 4승 3패 |
| 2000년 11월 | 서 마쿠시타 36 | 1승 6패 |
| 2000년 9월 | 서 마쿠시타 45 | 4승 3패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.