최고 지위동 마쿠시타 46
통산 (수록분)19승 23패6개 대회
마쿠시타마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45
200320042005
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2005년 1월 | 동 마쿠시타 50 | 2승 5패 |
| 2004년 11월 | 서 마쿠시타 58 | 4승 3패 |
| 2004년 7월 | 동 마쿠시타 53 | 3승 4패 |
| 2004년 3월 | 서 마쿠시타 46 | 3승 4패 |
| 2004년 1월 | 동 마쿠시타 57 | 4승 3패 |
| 2003년 11월 | 동 마쿠시타 46 | 3승 4패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.