최고 지위동 마쿠시타 12
통산 (수록분)89승 93패14휴 · 28개 대회
마쿠시타마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45
20032004200520062008200920102011
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2011년 7월 | 동 마쿠시타 45 | 4승 3패 |
| 2011년 5월 | 동 마쿠시타 43 | 3승 4패 |
| 2011년 1월 | 서 마쿠시타 27 | 2승 5패 |
| 2010년 11월 | 서 마쿠시타 33 | 4승 3패 |
| 2010년 9월 | 동 마쿠시타 42 | 4승 3패 |
| 2010년 7월 | 서 마쿠시타 21 | 1승 6패 |
| 2010년 5월 | 동 마쿠시타 49 | 6승 1패 |
| 2010년 3월 | 서 마쿠시타 59 | 4승 3패 |
| 2009년 11월 | 동 마쿠시타 37 | 1승 6패 |
| 2009년 9월 | 서 마쿠시타 51 | 5승 2패 |
| 2009년 7월 | 서 마쿠시타 41 | 3승 4패 |
| 2009년 3월 | 서 마쿠시타 49 | 3승 4패 |
| 2009년 1월 | 서 마쿠시타 36 | 3승 4패 |
| 2008년 11월 | 동 마쿠시타 43 | 4승 3패 |
| 2008년 9월 | 서 마쿠시타 53 | 4승 3패 |
| 2006년 7월 | 서 마쿠시타 34 | 0승 0패 7휴 |
| 2006년 5월 | 동 마쿠시타 27 | 3승 4패 |
| 2006년 3월 | 동 마쿠시타 12 | 2승 5패 |
| 2005년 3월 | 서 마쿠시타 29 | 0승 0패 7휴 |
| 2005년 1월 | 서 마쿠시타 48 | 5승 2패 |
| 2004년 11월 | 동 마쿠시타 58 | 4승 3패 |
| 2004년 7월 | 서 마쿠시타 52 | 3승 4패 |
| 2004년 3월 | 동 마쿠시타 45 | 3승 4패 |
| 2004년 1월 | 동 마쿠시타 53 | 4승 3패 |
| 2003년 11월 | 동 마쿠시타 44 | 3승 4패 |
| 2003년 9월 | 서 마쿠시타 20 | 1승 6패 |
| 2003년 7월 | 동 마쿠시타 26 | 4승 3패 |
| 2003년 5월 | 서 마쿠시타 55 | 6승 1패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.