최고 지위동 마쿠시타 4
통산 (수록분)104승 85패28휴 · 31개 대회
마쿠시타마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45
2009201020112012201320142015
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2015년 3월 | 동 마쿠시타 37 | 0승 0패 7휴 |
| 2015년 1월 | 서 마쿠시타 29 | 3승 4패 |
| 2014년 11월 | 동 마쿠시타 21 | 3승 4패 |
| 2014년 9월 | 동 마쿠시타 32 | 5승 2패 |
| 2014년 7월 | 동 마쿠시타 48 | 5승 2패 |
| 2014년 5월 | 동 마쿠시타 23 | 1승 6패 |
| 2014년 3월 | 동 마쿠시타 16 | 3승 4패 |
| 2014년 1월 | 서 마쿠시타 21 | 4승 3패 |
| 2013년 11월 | 동 마쿠시타 25 | 4승 3패 |
| 2013년 9월 | 동 마쿠시타 32 | 4승 3패 |
| 2013년 1월 | 동 마쿠시타 47 | 0승 0패 7휴 |
| 2012년 11월 | 서 마쿠시타 6 | 0승 0패 7휴 |
| 2012년 9월 | 동 마쿠시타 4 | 3승 4패 |
| 2012년 7월 | 동 마쿠시타 6 | 4승 3패 |
| 2012년 5월 | 서 마쿠시타 7 | 4승 3패 |
| 2012년 3월 | 서 마쿠시타 12 | 4승 3패 |
| 2012년 1월 | 동 마쿠시타 7 | 3승 4패 |
| 2011년 11월 | 서 마쿠시타 9 | 4승 3패 |
| 2011년 9월 | 서 마쿠시타 13 | 4승 3패 |
| 2011년 7월 | 동 마쿠시타 11 | 3승 4패 |
| 2011년 5월 | 서 마쿠시타 9 | 3승 4패 |
| 2011년 1월 | 동 마쿠시타 18 | 5승 2패 |
| 2010년 11월 | 동 마쿠시타 12 | 3승 4패 |
| 2010년 9월 | 서 마쿠시타 32 | 6승 1패 |
| 2010년 7월 | 서 마쿠시타 52 | 5승 2패 |
| 2010년 5월 | 동 마쿠시타 43 | 3승 4패 |
| 2010년 3월 | 동 마쿠시타 60 | 5승 2패 |
| 2009년 11월 | 동 마쿠시타 30 | 0승 0패 7휴 |
| 2009년 9월 | 동 마쿠시타 41 | 5승 2패 |
| 2009년 7월 | 동 마쿠시타 56 | 5승 2패 |
| 2009년 3월 | 서 마쿠시타 53 | 3승 4패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.