최고 지위서 마쿠시타 6
통산 (수록분)96승 93패7휴 · 28개 대회
마쿠시타마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45
20102012201320142015
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2015년 11월 | 서 마쿠시타 16 | 1승 6패 |
| 2015년 9월 | 동 마쿠시타 24 | 4승 3패 |
| 2015년 7월 | 동 마쿠시타 31 | 4승 3패 |
| 2015년 5월 | 동 마쿠시타 39 | 4승 3패 |
| 2015년 3월 | 서 마쿠시타 23 | 2승 5패 |
| 2015년 1월 | 동 마쿠시타 17 | 3승 4패 |
| 2014년 11월 | 서 마쿠시타 6 | 2승 5패 |
| 2014년 9월 | 서 마쿠시타 8 | 4승 3패 |
| 2014년 7월 | 동 마쿠시타 21 | 6승 1패 |
| 2014년 5월 | 서 마쿠시타 14 | 3승 4패 |
| 2014년 3월 | 동 마쿠시타 21 | 4승 3패 |
| 2014년 1월 | 동 마쿠시타 9 | 2승 5패 |
| 2013년 11월 | 서 마쿠시타 21 | 6승 1패 |
| 2013년 9월 | 동 마쿠시타 37 | 5승 2패 |
| 2013년 7월 | 서 마쿠시타 28 | 3승 4패 |
| 2013년 5월 | 서 마쿠시타 11 | 2승 5패 |
| 2013년 3월 | 서 마쿠시타 16 | 4승 3패 |
| 2013년 1월 | 서 마쿠시타 12 | 3승 4패 |
| 2012년 11월 | 서 마쿠시타 20 | 5승 2패 |
| 2012년 9월 | 서 마쿠시타 14 | 3승 4패 |
| 2012년 7월 | 서 마쿠시타 17 | 4승 3패 |
| 2012년 5월 | 동 마쿠시타 14 | 3승 4패 |
| 2012년 3월 | 서 마쿠시타 9 | 3승 4패 |
| 2012년 1월 | 서 마쿠시타 19 | 5승 2패 |
| 2011년 11월 | 동 마쿠시타 29 | 5승 2패 |
| 2011년 9월 | 동 마쿠시타 33 | 4승 3패 |
| 2011년 5월 | 서 마쿠시타 36 | 0승 0패 7휴 |
| 2010년 11월 | 동 마쿠시타 50 | 2승 5패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.