최고 지위동 마쿠시타 16
통산 (수록분)86승 100패3휴 · 27개 대회
마쿠시타산단메마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45산단메 50
20082010201120122013201420152016
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2016년 5월 | 동 산단메 10 | 4승 3패 |
| 2016년 3월 | 동 마쿠시타 47 | 2승 5패 |
| 2016년 1월 | 동 마쿠시타 54 | 4승 3패 |
| 2015년 7월 | 서 마쿠시타 53 | 2승 5패 |
| 2015년 1월 | 동 마쿠시타 47 | 2승 5패 |
| 2014년 11월 | 동 마쿠시타 26 | 2승 5패 |
| 2014년 9월 | 서 마쿠시타 32 | 4승 3패 |
| 2014년 7월 | 동 마쿠시타 16 | 2승 5패 |
| 2014년 5월 | 서 마쿠시타 39 | 6승 1패 |
| 2014년 3월 | 동 마쿠시타 46 | 4승 3패 |
| 2014년 1월 | 서 마쿠시타 30 | 2승 5패 |
| 2013년 11월 | 동 마쿠시타 23 | 3승 4패 |
| 2013년 9월 | 서 마쿠시타 51 | 6승 1패 |
| 2013년 7월 | 동 마쿠시타 33 | 2승 5패 |
| 2013년 5월 | 동 마쿠시타 39 | 4승 3패 |
| 2012년 7월 | 동 마쿠시타 57 | 3승 4패 |
| 2012년 3월 | 서 마쿠시타 52 | 3승 4패 |
| 2012년 1월 | 동 마쿠시타 34 | 2승 5패 |
| 2011년 11월 | 서 마쿠시타 21 | 2승 5패 |
| 2011년 9월 | 서 마쿠시타 50 | 6승 1패 |
| 2011년 7월 | 서 마쿠시타 43 | 3승 4패 |
| 2010년 9월 | 동 마쿠시타 60 | 3승 4패 |
| 2010년 7월 | 서 마쿠시타 36 | 1승 3패 3휴 |
| 2010년 5월 | 동 마쿠시타 52 | 5승 2패 |
| 2010년 1월 | 동 마쿠시타 52 | 3승 4패 |
| 2009년 11월 | 서 마쿠시타 58 | 4승 3패 |
| 2008년 1월 | 동 마쿠시타 60 | 2승 5패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.