최고 지위서 마쿠시타 22
통산 (수록분)82승 114패28개 대회
마쿠시타마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45
20002001200220032004200520062008
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2009년 5월 | 서 마쿠시타 57 | 2승 5패 |
| 2008년 3월 | 동 마쿠시타 58 | 0승 7패 |
| 2006년 9월 | 서 마쿠시타 44 | 1승 6패 |
| 2006년 3월 | 서 마쿠시타 52 | 2승 5패 |
| 2006년 1월 | 서 마쿠시타 43 | 3승 4패 |
| 2005년 11월 | 서 마쿠시타 28 | 2승 5패 |
| 2005년 9월 | 서 마쿠시타 59 | 6승 1패 |
| 2005년 3월 | 동 마쿠시타 43 | 1승 6패 |
| 2004년 11월 | 서 마쿠시타 50 | 3승 4패 |
| 2004년 9월 | 동 마쿠시타 57 | 4승 3패 |
| 2003년 11월 | 동 마쿠시타 57 | 2승 5패 |
| 2003년 3월 | 서 마쿠시타 59 | 2승 5패 |
| 2003년 1월 | 서 마쿠시타 39 | 2승 5패 |
| 2002년 11월 | 동 마쿠시타 49 | 4승 3패 |
| 2002년 9월 | 서 마쿠시타 60 | 4승 3패 |
| 2002년 7월 | 서 마쿠시타 31 | 1승 6패 |
| 2002년 5월 | 서 마쿠시타 52 | 5승 2패 |
| 2002년 3월 | 동 마쿠시타 43 | 3승 4패 |
| 2002년 1월 | 서 마쿠시타 31 | 3승 4패 |
| 2001년 11월 | 서 마쿠시타 22 | 3승 4패 |
| 2001년 9월 | 서 마쿠시타 33 | 5승 2패 |
| 2001년 7월 | 동 마쿠시타 41 | 4승 3패 |
| 2001년 5월 | 동 마쿠시타 31 | 3승 4패 |
| 2001년 3월 | 서 마쿠시타 38 | 4승 3패 |
| 2001년 1월 | 서 마쿠시타 59 | 5승 2패 |
| 2000년 11월 | 서 마쿠시타 49 | 3승 4패 |
| 2000년 3월 | 서 마쿠시타 48 | 2승 5패 |
| 2000년 1월 | 동 마쿠시타 40 | 3승 4패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.