최고 지위서 마쿠시타 46
통산 (수록분)30승 45패2휴 · 11개 대회
마쿠시타마쿠시타 15마쿠시타 30마쿠시타 45
200020012002200520072008
카치코시마케코시7승 7패 등 동수전휴
대회별 성적
| 대회 | 지위 | 성적 |
|---|---|---|
| 2008년 9월 | 서 마쿠시타 59 | 1승 4패 2휴 |
| 2008년 3월 | 동 마쿠시타 60 | 3승 4패 |
| 2007년 11월 | 서 마쿠시타 59 | 3승 4패 |
| 2005년 9월 | 서 마쿠시타 52 | 1승 6패 |
| 2005년 7월 | 서 마쿠시타 60 | 4승 3패 |
| 2005년 3월 | 서 마쿠시타 57 | 3승 4패 |
| 2002년 7월 | 서 마쿠시타 51 | 3승 4패 |
| 2001년 3월 | 동 마쿠시타 56 | 2승 5패 |
| 2001년 1월 | 서 마쿠시타 46 | 3승 4패 |
| 2000년 11월 | 서 마쿠시타 55 | 4승 3패 |
| 2000년 7월 | 서 마쿠시타 53 | 3승 4패 |
상대 전적
2번 이상 맞붙은 상대입니다. 수록된 대전 기록 범위 안에서만 집계됩니다.