最高位東幕下23
通算(収録分)79勝61敗14休 · 22場所
幕下三段目序二段序ノ口幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
2021202220232024
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2024年7月 | 西三段目20 | 0勝0敗 7休 |
| 2024年5月 | 西幕下54 | 1勝6敗 |
| 2024年3月 | 東幕下46 | 3勝4敗 |
| 2024年1月 | 西三段目5 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年11月 | 東幕下56 | 3勝4敗 |
| 2023年9月 | 西三段目20 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年7月 | 東幕下40 | 0勝0敗 7休 |
| 2023年5月 | 西幕下48 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年3月 | 東幕下23 | 1勝6敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年1月 | 西幕下36 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年11月 | 東幕下45 | 4勝3敗 |
| 2022年9月 | 東幕下34 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年7月 | 西幕下42 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年5月 | 東幕下26 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年3月 | 西幕下44 | 5勝2敗 |
| 2022年1月 | 東幕下55 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2021年11月 | 東三段目42 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年9月 | 東三段目29 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年7月 | 西三段目57 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年5月 | 西序二段18 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年3月 | 東序二段49 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年1月 | 西序ノ口25 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。