最高位東幕下38
通算(収録分)89勝72敗24場所
幕下三段目序二段序ノ口幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西幕下57 | |
| 2026年9月 | 西三段目8 | 4勝3敗 |
| 2026年7月 | 東三段目19 | 4勝3敗 |
| 2026年5月 | 西三段目46 | 5勝2敗 |
| 2026年3月 | 東三段目10 | 1勝6敗 |
| 2026年1月 | 東幕下55 | 3勝4敗 |
| 2025年11月 | 東幕下38 | 2勝5敗 |
| 2025年9月 | 西三段目14 | 6勝1敗 |
| 2025年7月 | 西三段目37 | 5勝2敗 |
| 2025年5月 | 東三段目8 | 2勝5敗 |
| 2025年3月 | 西三段目19 | 4勝3敗 |
| 2025年1月 | 東三段目10 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年11月 | 東三段目21 | 4勝3敗 |
| 2024年9月 | 東三段目49 | 5勝2敗 |
| 2024年7月 | 東三段目32 | 3勝4敗 |
| 2024年5月 | 東三段目15 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2024年3月 | 東三段目2 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 東三段目13 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年11月 | 西三段目40 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 東三段目23 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年7月 | 東三段目82 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 西序二段28 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年3月 | 東序二段70 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年1月 | 東序ノ口13 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。