最高位東三段目6
通算(収録分)81勝66敗14休 · 24場所
優勝1幕下以下
三段目序二段序ノ口三段目50序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西三段目35 | |
| 2026年9月 | 東三段目6 | 2勝5敗 |
| 2026年7月 | 西三段目14 | 4勝3敗 |
| 2026年5月 | 西三段目40 | 5勝2敗 |
| 2026年3月 | 西三段目59 | 4勝3敗 |
| 2026年1月 | 東三段目29 | 2勝5敗 |
| 2025年11月 | 東三段目18 | 3勝4敗 |
| 2025年9月 | 西三段目74 | 6勝1敗 |
| 2025年7月 | 西序二段98 | 7勝0敗優勝 |
| 2025年5月 | 東序二段28 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年3月 | 東三段目47 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年1月 | 東三段目67 | 4勝3敗 |
| 2024年11月 | 西三段目49 | 3勝4敗 |
| 2024年9月 | 西三段目81 | 5勝2敗 |
| 2024年7月 | 西序二段11 | 4勝3敗 |
| 2024年5月 | 東三段目87 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年3月 | 東三段目63 | 2勝5敗 |
| 2024年1月 | 東三段目52 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年11月 | 東三段目71 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 西三段目49 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年7月 | 西三段目68 | 4勝3敗 |
| 2023年5月 | 西三段目88 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年3月 | 西序二段68 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年1月 | 東序ノ口12 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。