最高位東幕下37
通算(収録分)85勝75敗1休 · 24場所
幕下三段目序二段序ノ口幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西三段目25 | |
| 2026年9月 | 東幕下54 | 1勝6敗 |
| 2026年7月 | 東三段目5 | 4勝3敗 |
| 2026年5月 | 東三段目17 | 4勝3敗 |
| 2026年3月 | 西三段目43 | 5勝2敗 |
| 2026年1月 | 西三段目13 | 2勝5敗 |
| 2025年11月 | 東三段目38 | 5勝2敗 |
| 2025年9月 | 東三段目55 | 4勝3敗 |
| 2025年7月 | 西三段目36 | 3勝3敗 1休 |
| 2025年5月 | 東三段目18 | 3勝4敗 |
| 2025年3月 | 東幕下37 | 0勝7敗 |
| 2025年1月 | 西幕下58 | 5勝2敗 |
| 2024年11月 | 西三段目9 | 4勝3敗 |
| 2024年9月 | 東三段目34 | 5勝2敗 |
| 2024年7月 | 西三段目51 | 4勝3敗 |
| 2024年5月 | 西三段目36 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2024年3月 | 東三段目53 | 4勝3敗 |
| 2024年1月 | 西三段目28 | 2勝5敗 |
| 2023年11月 | 東三段目5 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 西三段目26 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年7月 | 西三段目41 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 東三段目60 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年3月 | 西序二段32 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年1月 | 西序ノ口11 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。