最高位東十両13
通算(収録分)92勝70敗23場所
関取在位1場所
優勝1幕下以下
十両幕下三段目序二段序ノ口十両5十両10幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西幕下8 | |
| 2026年9月 | 西幕下2 | 2勝5敗 |
| 2026年7月 | 東幕下6 | 5勝2敗 |
| 2026年5月 | 東幕下4 | 3勝4敗 |
| 2026年3月 | 東幕下1 | 3勝4敗 |
| 2026年1月 | 東幕下2 | 4勝3敗 |
| 2025年11月 | 東十両13 | 5勝10敗 |
| 2025年9月 | 西幕下2 | 5勝2敗 |
| 2025年7月 | 西幕下14 | 6勝1敗 |
| 2025年5月 | 東幕下20 | 4勝3敗 |
| 2025年3月 | 東幕下35 | 5勝2敗 |
| 2025年1月 | 西幕下28 | 3勝4敗 |
| 2024年11月 | 東幕下38 | 4勝3敗 |
| 2024年9月 | 東幕下28 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年7月 | 西幕下35 | 4勝3敗 |
| 2024年5月 | 西幕下9 | 1勝6敗 |
| 2024年3月 | 西三段目3 | 7勝0敗優勝 |
| 2024年1月 | 西幕下54 | 3勝4敗 |
| 2023年11月 | 西三段目42 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 東三段目26 | 3勝4敗 |
| 2023年7月 | 東三段目84 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 東序二段69 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年3月 | 西序ノ口12 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。