最高位西幕下1
通算(収録分)88勝64敗3休 · 23場所
優勝2幕下以下
幕下三段目序二段序ノ口幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西三段目1 | |
| 2026年9月 | 西幕下36 | 1勝3敗 3休 |
| 2026年7月 | 西幕下46 | 4勝3敗 |
| 2026年5月 | 東幕下37 | 3勝4敗 |
| 2026年3月 | 西幕下26 | 3勝4敗 |
| 2026年1月 | 西幕下18 | 3勝4敗 |
| 2025年11月 | 東幕下15 | 3勝4敗 |
| 2025年9月 | 東幕下12 | 3勝4敗 |
| 2025年7月 | 東幕下4 | 3勝5敗 |
| 2025年5月 | 東幕下7 | 4勝3敗 |
| 2025年3月 | 東幕下13 | 5勝2敗 |
| 2025年1月 | 東幕下19 | 4勝3敗 |
| 2024年11月 | 西幕下11 | 3勝4敗 |
| 2024年9月 | 西幕下1 | 2勝5敗 |
| 2024年7月 | 西幕下6 | 5勝2敗 |
| 2024年5月 | 東幕下14 | 6勝1敗 |
| 2024年3月 | 東幕下7 | 3勝4敗 |
| 2024年1月 | 西幕下3 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年11月 | 西幕下42 | 7勝0敗優勝 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年9月 | 西三段目6 | 5勝2敗 |
| 2023年7月 | 東三段目61 | 6勝1敗 |
| 2023年5月 | 東序二段60 | 7勝0敗優勝 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年3月 | 東序ノ口12 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。