最高位東前頭16
通算(収録分)169勝117敗14休 · 29場所
関取在位14場所 · 幕内2
優勝1幕下以下
幕内十両幕下三段目序二段序ノ口前頭1前頭5前頭10前頭15十両5十両10幕下15幕下30幕下45三段目50序二段50
20222023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東前頭17 | |
| 2026年9月 | 東十両2 | 8勝7敗 |
| 2026年7月 | 東前頭16 | 6勝9敗 |
| 2026年5月 | 西十両1 | 9勝6敗 |
| 2026年3月 | 東十両3 | 8勝7敗 |
| 2026年1月 | 東十両2 | 7勝8敗 |
| 2025年11月 | 西十両3 | 9勝6敗 |
| 2025年9月 | 東十両1 | 7勝8敗 |
| 2025年7月 | 西十両6 | 10勝5敗 |
| 2025年5月 | 西十両6 | 7勝8敗 |
| 2025年3月 | 東十両10 | 8勝7敗 |
| 2025年1月 | 東十両9 | 5勝10敗 |
| 2024年11月 | 東十両12 | 9勝6敗 |
| 2024年9月 | 東十両12 | 7勝8敗 |
| 2024年7月 | 東幕下2 | 7勝0敗優勝 |
| 2024年5月 | 西幕下3 | 4勝3敗 |
| 2024年3月 | 東幕下13 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2024年1月 | 西幕下18 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年11月 | 西幕下21 | 4勝3敗 |
| 2023年9月 | 東幕下50 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 東幕下59 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年5月 | 東三段目10 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年3月 | 東三段目65 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年1月 | 西序二段40 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年11月 | 西三段目70 | 0勝0敗 7休 |
| 2022年9月 | 西三段目10 | 0勝0敗 7休 |
| 2022年7月 | 東三段目67 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年5月 | 西序二段42 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年3月 | 東序ノ口11 | 6勝1敗 |
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。