最高位東序二段25
通算(収録分)88勝113敗30休 · 34場所
序二段序ノ口序二段50
202120222023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東序二段25 | |
| 2026年9月 | 西序二段64 | 5勝2敗 |
| 2026年7月 | 東序二段34 | 3勝4敗 |
| 2026年5月 | 東序二段60 | 4勝3敗 |
| 2026年3月 | 西序二段38 | 3勝4敗 |
| 2026年1月 | 西序二段70 | 4勝3敗 |
| 2025年11月 | 西序二段48 | 3勝4敗 |
| 2025年9月 | 西序二段77 | 4勝3敗 |
| 2025年7月 | 東序二段41 | 2勝5敗 |
| 2025年5月 | 西序二段72 | 4勝3敗 |
| 2025年3月 | 西序ノ口9 | 4勝3敗 |
| 2025年1月 | 東序二段65 | 0勝1敗 6休 |
| 2024年11月 | 西序二段28 | 3勝4敗 |
| 2024年9月 | 東序二段55 | 4勝3敗 |
| 2024年7月 | 西序二段89 | 4勝3敗 |
| 2024年5月 | 西序二段83 | 3勝4敗 |
| 2024年3月 | 西序二段63 | 1勝3敗 3休 |
| 2024年1月 | 東序二段42 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年11月 | 東序二段94 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年9月 | 西序二段91 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 西序二段62 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 西序二段97 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年3月 | 西序二段84 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年1月 | 東序二段70 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年11月 | 東序ノ口15 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年9月 | 東序二段106 | 0勝0敗 7休 |
| 2022年7月 | 東序二段106 | 0勝0敗 7休 |
| 2022年5月 | 東序二段110 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年3月 | 西序ノ口9 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年1月 | 東序ノ口10 | 0勝0敗 7休 |
| 2021年11月 | 西序ノ口6 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年9月 | 東序ノ口9 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2021年7月 | 西序ノ口12 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年5月 | 東序ノ口16 | 1勝6敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。