最高位西序二段13
通算(収録分)70勝74敗3休 · 22場所
序二段序ノ口序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東序二段47 | |
| 2026年9月 | 西序二段22 | 3勝4敗 |
| 2026年7月 | 東序二段44 | 4勝3敗 |
| 2026年5月 | 西序二段17 | 3勝4敗 |
| 2026年3月 | 西序二段42 | 4勝3敗 |
| 2026年1月 | 東序二段18 | 3勝4敗 |
| 2025年11月 | 東序二段58 | 5勝2敗 |
| 2025年9月 | 西序二段32 | 3勝4敗 |
| 2025年7月 | 西序二段73 | 5勝2敗 |
| 2025年5月 | 西序二段13 | 0勝7敗 |
| 2025年3月 | 西序二段36 | 4勝3敗 |
| 2025年1月 | 東序二段64 | 4勝3敗 |
| 2024年11月 | 東序二段28 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年9月 | 東序二段75 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年7月 | 西序二段49 | 2勝3敗 2休 |
| 2024年5月 | 東序二段84 | 4勝3敗 |
| 2024年3月 | 東序二段82 | 3勝3敗 1休 |
この場所の取組 6番 | ||
| 2024年1月 | 東序二段83 | 3勝4敗 |
| 2023年11月 | 東序二段50 | 1勝6敗 |
| 2023年9月 | 西序二段103 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 東序二段88 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年5月 | 東序ノ口21 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。