最高位東三段目43
通算(収録分)94勝86敗9休 · 28場所
三段目序二段序ノ口三段目50序二段50
20222023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東三段目43 | |
| 2026年9月 | 西三段目61 | 4勝3敗 |
| 2026年7月 | 東三段目80 | 4勝3敗 |
| 2026年5月 | 東序二段20 | 4勝3敗 |
| 2026年3月 | 東三段目78 | 3勝4敗 |
| 2026年1月 | 西三段目46 | 2勝5敗 |
| 2025年11月 | 西三段目64 | 4勝2敗 1休 |
| 2025年9月 | 西三段目50 | 3勝4敗 |
| 2025年7月 | 西三段目80 | 5勝2敗 |
| 2025年5月 | 西序二段20 | 4勝3敗 |
| 2025年3月 | 西序二段44 | 4勝3敗 |
| 2025年1月 | 西序二段16 | 3勝4敗 |
| 2024年11月 | 東三段目65 | 2勝5敗 |
| 2024年9月 | 東序二段7 | 5勝2敗 |
| 2024年7月 | 西序二段30 | 4勝3敗 |
| 2024年5月 | 東三段目70 | 0勝1敗 6休 |
| 2024年3月 | 東三段目58 | 3勝4敗 |
| 2024年1月 | 西三段目75 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年11月 | 西序二段20 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年9月 | 西三段目90 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 東序二段37 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年5月 | 東序二段67 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年3月 | 西序二段26 | 2勝5敗 |
| 2023年1月 | 西序二段55 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年11月 | 西序二段90 | 4勝3敗 |
| 2022年9月 | 東序二段83 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年7月 | 東序二段83 | 2勝3敗 2休 |
| 2022年5月 | 東序ノ口13 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。