最高位西三段目43
通算(収録分)67勝65敗8休 · 21場所
三段目序二段序ノ口三段目50序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東三段目57 | |
| 2026年9月 | 東三段目75 | 4勝3敗 |
| 2026年7月 | 西三段目43 | 2勝5敗 |
| 2026年5月 | 東三段目60 | 4勝3敗 |
| 2026年3月 | 東三段目80 | 4勝3敗 |
| 2026年1月 | 西序二段34 | 5勝2敗 |
| 2025年11月 | 東序二段6 | 3勝4敗 |
| 2025年9月 | 西三段目70 | 3勝4敗 |
| 2025年7月 | 東序二段27 | 5勝2敗 |
| 2025年5月 | 東序二段51 | 4勝3敗 |
| 2025年3月 | 西序二段14 | 2勝5敗 |
| 2025年1月 | 東序二段52 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年11月 | 西序二段92 | 5勝2敗 |
| 2024年9月 | 西序二段84 | 2勝0敗 5休 |
| 2024年7月 | 西序二段55 | 1勝4敗 2休 |
| 2024年5月 | 東序二段90 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年3月 | 西序二段76 | 1勝5敗 1休 |
この場所の取組 6番 | ||
| 2024年1月 | 西序二段69 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年11月 | 西序ノ口5 | 4勝3敗 |
| 2023年9月 | 東序ノ口11 | 3勝4敗 |
| 2023年7月 | 西序ノ口20 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。