最高位西序二段45
通算(収録分)59勝88敗22場所
序二段序ノ口序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西序二段45 | |
| 2026年9月 | 東序二段74 | 4勝3敗 |
| 2026年7月 | 東序二段49 | 3勝4敗 |
| 2026年5月 | 西序二段80 | 4勝3敗 |
| 2026年3月 | 西序二段57 | 2勝5敗 |
| 2026年1月 | 西序二段92 | 4勝3敗 |
| 2025年11月 | 東序二段78 | 3勝4敗 |
| 2025年9月 | 西序二段55 | 3勝4敗 |
| 2025年7月 | 西序二段82 | 4勝3敗 |
| 2025年5月 | 東序二段46 | 2勝5敗 |
| 2025年3月 | 東序二段98 | 5勝2敗 |
| 2025年1月 | 東序二段87 | 1勝6敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年11月 | 東序二段61 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年9月 | 西序二段95 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年7月 | 西序ノ口1 | 3勝4敗 |
| 2024年5月 | 東序二段91 | 2勝5敗 |
| 2024年3月 | 西序二段96 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2024年1月 | 西序ノ口9 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年11月 | 東序ノ口10 | 1勝6敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 西序ノ口12 | 2勝5敗 |
| 2023年7月 | 西序ノ口14 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 西序ノ口18 | 1勝6敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。