最高位東序二段86
通算(収録分)9勝12敗7休 · 4場所
序二段序ノ口序二段50
2023
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2023年11月 | 西序ノ口2 | 0勝0敗 7休 |
| 2023年9月 | 西序二段97 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年7月 | 東序二段86 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 東序ノ口18 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2023年11月 | 西序ノ口2 | 0勝0敗 7休 |
| 2023年9月 | 西序二段97 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年7月 | 東序二段86 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 東序ノ口18 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。