最高位東序二段25
通算(収録分)74勝93敗22休 · 28場所
序二段序ノ口序二段50
20222023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東序二段57 | |
| 2026年9月 | 西序ノ口5 | 5勝2敗 |
| 2026年7月 | 西序二段65 | 0勝2敗 5休 |
| 2026年5月 | 東序二段25 | 1勝6敗 |
| 2026年3月 | 東序二段51 | 4勝3敗 |
| 2026年1月 | 東序二段85 | 4勝3敗 |
| 2025年11月 | 東序二段59 | 3勝3敗 1休 |
| 2025年9月 | 東序ノ口2 | 5勝2敗 |
| 2025年7月 | 東序二段99 | 3勝4敗 |
| 2025年5月 | 西序二段73 | 1勝6敗 |
| 2025年3月 | 東序二段44 | 2勝5敗 |
| 2025年1月 | 西序二段93 | 5勝2敗 |
| 2024年11月 | 西序二段77 | 3勝4敗 |
| 2024年9月 | 西序二段65 | 3勝4敗 |
| 2024年7月 | 西序二段99 | 4勝3敗 |
| 2024年5月 | 西序二段101 | 3勝4敗 |
| 2024年3月 | 西序二段72 | 0勝0敗 7休 |
| 2024年1月 | 西序二段52 | 2勝3敗 2休 |
| 2023年11月 | 東序ノ口3 | 5勝2敗 |
| 2023年9月 | 東序二段98 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 東序二段70 | 1勝6敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 東序二段105 | 4勝3敗 |
| 2023年3月 | 西序二段94 | 1勝0敗 6休 |
| 2023年1月 | 西序二段87 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年11月 | 東序二段73 | 2勝5敗 |
| 2022年9月 | 東序ノ口7 | 4勝3敗 |
| 2022年7月 | 東序ノ口7 | 2勝4敗 1休 |
この場所の取組 6番
| ||
| 2022年5月 | 西序ノ口15 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。