最高位東序二段29
通算(収録分)57勝69敗14休 · 21場所
序二段序ノ口序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西序二段74 | |
| 2026年9月 | 西序二段43 | 2勝5敗 |
| 2026年7月 | 西序二段89 | 5勝2敗 |
| 2026年5月 | 西序二段60 | 1勝6敗 |
| 2026年3月 | 東序二段29 | 2勝5敗 |
| 2026年1月 | 東序二段62 | 4勝3敗 |
| 2025年11月 | 西序二段96 | 4勝3敗 |
| 2025年9月 | 西序二段87 | 3勝4敗 |
| 2025年7月 | 西序ノ口22 | 4勝3敗 |
| 2025年3月 | 西序ノ口1 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年1月 | 西序二段50 | 0勝0敗 7休 |
| 2024年11月 | 西序二段75 | 4勝3敗 |
| 2024年9月 | 西序二段58 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年7月 | 東序二段91 | 4勝3敗 |
| 2024年5月 | 東序二段75 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年3月 | 東序二段61 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年1月 | 東序二段95 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年11月 | 東序二段85 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 西序二段74 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 西序ノ口3 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年5月 | 西序ノ口7 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。