最高位西三段目45
通算(収録分)77勝63敗7休 · 22場所
三段目序二段序ノ口三段目50序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西三段目63 | |
| 2026年9月 | 西三段目45 | 3勝4敗 |
| 2026年7月 | 東三段目75 | 5勝2敗 |
| 2026年5月 | 東序二段28 | 5勝2敗 |
| 2026年3月 | 西序二段5 | 3勝4敗 |
| 2026年1月 | 西三段目53 | 2勝5敗 |
| 2025年11月 | 西三段目71 | 4勝3敗 |
| 2025年9月 | 西序二段10 | 4勝3敗 |
| 2025年7月 | 西三段目45 | 1勝6敗 |
| 2025年5月 | 東三段目65 | 4勝3敗 |
| 2025年3月 | 西序二段4 | 4勝3敗 |
| 2025年1月 | 東序二段41 | 5勝2敗 |
| 2024年11月 | 東序二段2 | 3勝4敗 |
| 2024年9月 | 東序二段21 | 4勝3敗 |
| 2024年7月 | 東三段目90 | 3勝4敗 |
| 2024年5月 | 東序二段37 | 5勝2敗 |
| 2024年3月 | 西序二段86 | 5勝2敗 |
| 2024年1月 | 東序二段17 | 0勝0敗 7休 |
| 2023年11月 | 東序二段57 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 西序二段23 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 東序二段68 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年5月 | 西序ノ口12 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。