最高位西三段目58
通算(収録分)74勝73敗22場所
三段目序二段序ノ口三段目50序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東序二段28 | |
| 2026年9月 | 東三段目72 | 2勝5敗 |
| 2026年7月 | 東序二段10 | 4勝3敗 |
| 2026年5月 | 東三段目65 | 2勝5敗 |
| 2026年3月 | 東序二段20 | 5勝2敗 |
| 2026年1月 | 西三段目64 | 2勝5敗 |
| 2025年11月 | 西序二段4 | 4勝3敗 |
| 2025年9月 | 西三段目58 | 2勝5敗 |
| 2025年7月 | 東三段目78 | 4勝3敗 |
| 2025年5月 | 東序二段34 | 5勝2敗 |
| 2025年3月 | 西序二段62 | 4勝3敗 |
| 2025年1月 | 西序二段38 | 3勝4敗 |
| 2024年11月 | 西三段目74 | 1勝6敗 |
| 2024年9月 | 西序二段3 | 4勝3敗 |
| 2024年7月 | 西序二段39 | 5勝2敗 |
| 2024年5月 | 西序二段15 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年3月 | 西序二段57 | 5勝2敗 |
| 2024年1月 | 西序二段38 | 3勝4敗 |
| 2023年11月 | 東序二段12 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 東序二段36 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年7月 | 西序二段84 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 西序ノ口13 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。