最高位東三段目53
通算(収録分)69勝65敗13休 · 22場所
三段目序二段序ノ口三段目50序二段50
2023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西序二段76 | |
| 2026年9月 | 西序二段57 | 3勝4敗 |
| 2026年7月 | 西序ノ口12 | 5勝2敗 |
| 2026年5月 | 西序ノ口4 | 1勝0敗 6休 |
| 2026年3月 | 東序二段56 | 0勝0敗 7休 |
| 2026年1月 | 東序二段31 | 3勝4敗 |
| 2025年11月 | 東三段目75 | 2勝5敗 |
| 2025年9月 | 東三段目53 | 2勝5敗 |
| 2025年7月 | 西三段目70 | 4勝3敗 |
| 2025年5月 | 東序二段10 | 4勝3敗 |
| 2025年3月 | 西序二段31 | 4勝3敗 |
| 2025年1月 | 東序二段6 | 3勝4敗 |
| 2024年11月 | 西序二段15 | 4勝3敗 |
| 2024年9月 | 西三段目87 | 3勝4敗 |
| 2024年7月 | 東序二段33 | 5勝2敗 |
| 2024年5月 | 東序二段7 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年3月 | 東三段目80 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2024年1月 | 西序二段9 | 4勝3敗 |
| 2023年11月 | 東序二段30 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年9月 | 東序二段60 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年7月 | 西序ノ口7 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年5月 | 西序ノ口15 | 3勝4敗 |
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。