最高位東三段目41
通算(収録分)99勝88敗44休 · 34場所
三段目序二段序ノ口三段目50序二段50
2020202120222023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東序ノ口19 | |
| 2025年11月 | 西序ノ口1 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年9月 | 東序二段43 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年7月 | 西三段目62 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年5月 | 東序二段18 | 5勝2敗 |
| 2025年3月 | 東三段目64 | 2勝5敗 |
| 2025年1月 | 東序二段4 | 4勝3敗 |
| 2024年11月 | 西序二段30 | 5勝2敗 |
| 2024年9月 | 東序二段8 | 3勝4敗 |
| 2024年7月 | 東序二段83 | 6勝1敗 |
| 2024年5月 | 東序二段12 | 0勝0敗 7休 |
| 2024年3月 | 東三段目41 | 0勝0敗 7休 |
| 2024年1月 | 西三段目73 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年11月 | 西序二段2 | 4勝3敗 |
| 2023年9月 | 西三段目76 | 3勝4敗 |
| 2023年7月 | 東三段目47 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年5月 | 東三段目81 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年3月 | 東三段目43 | 1勝6敗 |
| 2023年1月 | 西三段目79 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年11月 | 東序二段57 | 6勝1敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年9月 | 東序ノ口5 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年7月 | 東序ノ口13 | 3勝2敗 2休 |
この場所の取組 5番
| ||
| 2022年5月 | 東序二段58 | 0勝0敗 7休 |
| 2022年3月 | 東序二段26 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年1月 | 東序二段74 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年11月 | 西序二段35 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年9月 | 東序二段72 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年7月 | 西序二段23 | 1勝6敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年5月 | 東序二段51 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年3月 | 西序二段86 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年1月 | 西序二段55 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2020年11月 | 西序二段90 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2020年9月 | 西序ノ口12 | 4勝3敗 |
| 2020年7月 | 東序ノ口15 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。