最高位東三段目44
通算(収録分)75勝61敗39休 · 26場所
三段目序二段序ノ口三段目50序二段50
20222023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 西序二段61 | |
| 2026年9月 | 東序二段15 | 1勝6敗 |
| 2026年7月 | 西三段目61 | 2勝5敗 |
| 2026年5月 | 東序二段1 | 4勝3敗 |
| 2026年3月 | 西序二段71 | 6勝1敗 |
| 2026年1月 | 東序ノ口20 | 5勝2敗 |
| 2025年9月 | 西序ノ口7 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年7月 | 西序二段54 | 0勝0敗 7休 |
| 2025年5月 | 西三段目74 | 0勝1敗 6休 |
| 2025年3月 | 東三段目56 | 3勝4敗 |
| 2025年1月 | 東三段目44 | 3勝4敗 |
| 2024年11月 | 東三段目78 | 5勝2敗 |
| 2024年9月 | 西序二段7 | 4勝3敗 |
| 2024年7月 | 西序二段46 | 5勝2敗 |
| 2024年5月 | 東序二段20 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2024年3月 | 西序二段46 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2024年1月 | 東序二段75 | 4勝3敗 |
| 2023年11月 | 東序ノ口16 | 4勝3敗 |
| 2023年7月 | 西序ノ口10 | 0勝0敗 7休 |
| 2023年5月 | 西序二段47 | 0勝0敗 7休 |
| 2023年3月 | 西三段目87 | 0勝2敗 5休 |
| 2023年1月 | 西序二段34 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年11月 | 東序二段3 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年9月 | 東序二段40 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年7月 | 東序二段81 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年5月 | 東序ノ口9 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。