最高位東三段目25
通算(収録分)112勝86敗47休 · 36場所
三段目序二段序ノ口三段目50序二段50
202120222023202420252026
勝ち越し負け越し勝ち負け同数全休
場所別成績
| 場所 | 地位 | 成績 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 東三段目38 | |
| 2026年9月 | 東三段目56 | 4勝3敗 |
| 2026年7月 | 東三段目25 | 2勝5敗 |
| 2026年5月 | 西三段目39 | 4勝3敗 |
| 2026年3月 | 東三段目71 | 5勝2敗 |
| 2026年1月 | 西三段目40 | 2勝5敗 |
| 2025年11月 | 西三段目57 | 4勝3敗 |
| 2025年9月 | 東序二段13 | 5勝2敗 |
| 2025年7月 | 西序二段50 | 5勝2敗 |
| 2025年5月 | 東序二段23 | 3勝4敗 |
| 2025年3月 | 東序二段61 | 5勝2敗 |
| 2025年1月 | 東序二段36 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2024年11月 | 東序ノ口12 | 6勝1敗 |
| 2024年9月 | 西序ノ口11 | 1勝0敗 6休 |
| 2024年7月 | 東序ノ口12 | 1勝0敗 6休 |
| 2024年5月 | 西序二段91 | 0勝0敗 7休 |
| 2024年3月 | 東序二段37 | 0勝0敗 7休 |
| 2024年1月 | 西三段目66 | 0勝0敗 7休 |
| 2023年11月 | 東三段目86 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2023年9月 | 東序二段15 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2023年7月 | 西序二段58 | 5勝2敗 |
| 2023年5月 | 東序ノ口4 | 5勝2敗 |
| 2023年3月 | 西序二段95 | 0勝0敗 7休 |
| 2023年1月 | 東序二段25 | 0勝0敗 7休 |
| 2022年11月 | 西三段目89 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年9月 | 西序二段19 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年7月 | 西序二段57 | 5勝2敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2022年5月 | 西序二段34 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年3月 | 西三段目97 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番 | ||
| 2022年1月 | 東序二段17 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年11月 | 西序二段56 | 5勝2敗 |
| 2021年9月 | 西序二段21 | 2勝5敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年7月 | 西序二段100 | 6勝1敗 |
| 2021年5月 | 東序二段96 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年3月 | 東序二段90 | 3勝4敗 |
この場所の取組 7番
| ||
| 2021年1月 | 西序ノ口28 | 4勝3敗 |
この場所の取組 7番
| ||
対戦成績
2回以上対戦した相手です。収録された取組記録の範囲だけで数えています。